12 lines
		
	
	
		
			353 B
		
	
	
	
		
			Markdown
		
	
	
	
	
	
			
		
		
	
	
			12 lines
		
	
	
		
			353 B
		
	
	
	
		
			Markdown
		
	
	
	
	
	
up::[[graphe]]
 | 
						|
#s/maths/graphes
 | 
						|
 | 
						|
---
 | 
						|
Un [[graphe|graphe non orienté]] est dit _connexe_ si il est d'un seul tenant.
 | 
						|
 | 
						|
# Définition
 | 
						|
Un [[graphe|graphe non orienté]] $G = (S, A)$ est dit _connexe_ ssi :
 | 
						|
Quelque soient deux sommets $u, v$ de $S$, il existe une [[chaîne (théorie des graphes)|chaîne]] reliant $u$ à $v$.
 | 
						|
 | 
						|
# Pour les graphes orientés
 |