up:: [[Gestion université de Tours]]
#s/fac 
|                                      | Etudiants |        | Coût complet
formation
par étudiant |        | H/E  |      |
| ------------------------------------ | --------- | ------ | ----------------------------------------- | ------ | ---- | ---- |
|                                      | 2021      | 2022   | 2021                                      | 2022   | 2021 | 2022 |
| DUT                                  | 1936      | 1721   | 10 404                                    | 11 602 | 31.8 | 31.8 |
| LICENCE                              | 13 541    | 13 587 | 3 408                                     | 3 483  | 9.4  | 9.1  |
| LICENCE PRO                          | 640       | 644    | 7434                                      | 8287   | 22.4 | 22.5 |
| MASTER                               | 4 693     | 4 708  | 5 153                                     | 5 598  | 13.1 | 13.2 |
| DIP. INGENIEUR                       | 970       | 964    | 8 508                                     | 9 285  | 22.8 | 24.3 |
| DOCTORAT                             | 676       | 672    | 5 425                                     | 6 293  |      |      |
| PASS                                 | 975       | 824    | 2 468                                     | 2 922  | 1.1  | 1.1  |
| SANTE                                | 2 044     | 2 122  | 3 935                                     | 2 977  | 3.3  | 3.3  |
| AUTRES FORMATIONS                    | 232       | 164    | 2 562                                     | 1 900  | 9.3  | 7.7  |
| DU/DIU                               | 756       | 832    | 3 283                                     | 4 164  | 11.4 | 10.0 |
| AUTRES FORMATIONS
NON ACCREDITEES | 423       | 1 160  | 3 319                                     | 3 489  | 10.4 | 9.6  |
| HORS FORMATION                       |           |        |                                           |        | 1.4  | 9.6  |
| TOTAL                                | 26 886    | 27 398 | 4 541                                     | 4 698  | 12.9 | 12.8 |
![[77CBD4DA-3077-4951-9724-006B009BD4E0_1_105_c.jpeg|600]]