This commit is contained in:
doctor 2023-06-10 20:16:44 +00:00
parent 9cbab392b6
commit d9cecf2f41

View File

@ -265,13 +265,13 @@ Le tableau suivant présente les connexions des différents capteurs (BME280, LE
| ESP32 | BME680 | LED | Oled | Servo FS90R |
|--------------|--------|-------------|-------------|-------------|
| GND | GND | Cathode (-) | GND | G |
| 3.3V | VCC | X | VCC | X |
| SCL (GPIO22) | SCL | X | SCL | X |
| SDA (GPIO21) | SDA | X | SDA | X |
| GPIO14 | X | Anode (+) | X | X |
| VIN (5V) | X | X | X | entre S et G |
| RX2 (GPIO16) | X | X | X | S |
| **GND** | GND | Cathode (-) | GND | G |
| **3.3V** | VCC | X | VCC | X |
| **SCL (GPIO22)** | SCL | X | SCL | X |
| **SDA (GPIO21)** | SDA | X | SDA | X |
| **GPIO14** | X | Anode (+) | X | X |
| **VIN (5V)** | X | X | X | entre S et G|
| **RX2 (GPIO16)** | X | X | X | S |
Les codes suivants ont été utilisés pour programmer l'ESP32 en utilisant Thonny (MicroPython) :
@ -317,18 +317,18 @@ Pour le câblage, nous avons utilisé une résistance pour calibrer le contraste
| ESP32 | Ecran LCD |
|--------------|-----------|
| GND | VSS |
| 5V (VIN) | VDD |
| 4k7Ohm | V0 |
| D19 | RS |
| 4k7Ohm/GND | RW |
| D23 | D0 |
| D19 | D4 |
| TX2 | D5 |
| RX2 | D9 |
| D15 | D7 |
| 5V (VIN) | A |
| GND | K |
| **GND** | VSS |
| **5V (VIN)** | VDD |
| **4k7Ohm** | V0 |
| **D19** | RS |
| **4k7Ohm/GND** | RW |
| **D23** | D0 |
| **D19** | D4 |
| **TX2** | D5 |
| **RX2** | D9 |
| **D15** | D7 |
| **5V (VIN)** | A |
| **GND** | K |
Le code utilisé pour programmer l'ESP32 en utilisant l'IDE Arduino se trouve dans le fichier : [main.ino](ESP-codes/C/main.ino)